معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.78 | 9 | محیط زیست |
| Q1 | 1396.08 | 13 | صنایع غذایی |
| Q1 | 1395.56 | 9 | مالی |
| Q1 | 1394.85 | 13 | زراعت |
| Q2 | 1394.77 | 13 | اکولوژی |
| Q1 | 1394.73 | 22 | مواد و متالوژی |
| Q2 | 1394.09 | 33 | ریاضی |
| Q2 | 1393.75 | 4 | زیست شناسی |
| Q2 | 1393.75 | 4 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1393.73 | 11 | مهندسی شیمی، نفت، پلیمر |
| Q2 | 1393.68 | 28 | جغرافیا |
| Q2 | 1393.6 | 5 | اقتصاد کشاورزی |
| Q2 | 1393.43 | 102 | مدیریت |
| Q2 | 1393.25 | 4 | فناوری اطلاعات |
| Q2 | 1393.12 | 144 | عمران |
| Q2 | 1393.0 | 16 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1392.81 | 64 | آب و خاک |
| Q2 | 1392.67 | 6 | زمین شناسی |
| Q2 | 1392.38 | 8 | پزشکی |
| Q2 | 1392.33 | 9 | فیزیک |
| Q2 | 1392.2 | 5 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1392.18 | 17 | شیمی |
| Q2 | 1392.04 | 92 | برق و کامپیوتر |
| Q3 | 1391.4 | 10 | مهندسی دریا |
| Q2 | 1391.14 | 35 | اقتصاد |
| Q3 | 1391.11 | 9 | حسابداری |
| Q2 | 1390.76 | 41 | مهندسی آب |
| Q2 | 1390.5 | 6 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1390.18 | 72 | مکانیک |
| Q3 | 1389.7 | 23 | میان رشتهای (فنی و مهندسی) |
| Q2 | 1389.64 | 58 | صنایع |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با الگوریتم ژنتیک

